반응형
공시 · 주식 · 금융 투자 용어 총정리 (2025 최신)
핵심 용어를 표로 정리했습니다. 아래 검색창으로 원하는 용어를 바로 찾아보세요.
총 항목: —
분류 | 용어 | 영문/약어 | 정의 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기업 보상 | 스톡옵션(주식매수선택권) | Stock Option | 미리 정한 가격으로 일정 기간 후 자사주를 매수할 수 있는 권리. 임직원 인센티브. | 부여 시 이사회 결의·공시 필요 |
기업 보상 | RSU(제한조건부 주식) | Restricted Stock Unit | 재직·성과 등 조건 충족 시 주식 또는 현금 지급. 행사가격 개념 없음. | 글로벌 IT/테크 기업 활용↑ |
기업 보상 | ESOP | Employee Stock Ownership Plan | 임직원의 자사주 장기 보유를 장려하는 제도. | 장기 인센티브 |
기업 보상 | SAR | Stock Appreciation Right | 주가 상승분만큼 현금/주식 보상. | 현금 정산형 가능 |
기업 보상 | Vesting(베스팅) | — | 주식보상 권리가 확정되는 시점. Cliff/Graded 형태 존재. | 권리 확정 스케줄 |
기업 IR | NDR | Non-Deal Roadshow | 자금조달 목적 없이 기관투자자·애널리스트 대상 설명회. | 실적 시즌 활용 |
기업 IR | IR | Investor Relations | 투자자 커뮤니케이션 활동 전반(공시·설명자료·미팅 포함). | 기업 신뢰 형성 |
기업 IR | 실적 발표 콜 | Earnings Call | 분기 실적 발표 시 경영진 발표 및 Q&A 진행. | 컨퍼런스콜 |
기업 IR | 가이던스 | Guidance | 향후 실적 전망치 제시. 법적 구속력은 없음. | 투자자 기대 형성 |
재무·가치평가 | EBITDA(에비따) | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization | 이자·세금·감가·무형상각 전 영업현금창출력 지표. | M&A·밸류에이션 핵심 |
재무·가치평가 | 기업가치 | Enterprise Value(EV) | 시가총액 + 순차입금(총차입금 − 현금성자산). | 지분·부채 반영 |
재무·가치평가 | EV/EBITDA | — | 기업가치(EV)를 EBITDA로 나눈 배수. 동종업계 비교지표. | 산업별 범위 상이 |
재무·가치평가 | 잉여현금흐름 | Free Cash Flow(FCF) | 영업현금흐름 − 설비투자(CAPEX) 등. 배당·M&A 재원. | 지속가능성 판단 |
주주 보호·계약 | 태그어롱(동반매도청구권) | Tag-along Right | 대주주 지분 매각 시 소액주주도 동일 조건으로 매각 요구 가능. | 소수주주 보호 |
주주 보호·계약 | 드래그어롱(동반매도참여권) | Drag-along Right | 대주주가 매각 시 소수주주에도 매각 참여를 요구/강제. | 거래 성사 용이 |
주주 보호·계약 | 우선매수권 | ROFR | 제3자 매각 전 기존 주주가 먼저 매수할 권리. | 희석 방지 |
주주 보호·계약 | 우선협상권 | ROFO | 매각 시 기존 주주에게 먼저 제안해야 하는 권리. | 협상 주도권 |
공시 | 공시 | Disclosure | 상장사가 투자자 보호를 위해 정보를 공개하는 제도. | 정기·수시·주요사항·자율 |
공시 | 정기공시 | — | 사업·반기·분기보고서 등 정기 제출. | DART 제출 |
공시 | 수시공시 | — | 중요 사건 발생 시 즉시 공시(대규모 계약, 임원변경 등). | 상장규정 준수 |
공시 | 주요사항보고서 | — | 합병·분할·유상증자·사채발행 등 중대한 사항 보고. | 자본시장법/거래소 규정 |
공시 | 자율공시 | — | 법적 의무는 없으나 투자자 이해에 필요한 사항 공개. | 투명성 제고 |
공시 | DART | — | 금융감독원 전자공시시스템. | 전자 제출/열람 |
공시 | 공정공시 | Fair Disclosure | 특정인 대상 정보 제공 금지, 모든 투자자에게 동시 공개. | Selective 금지 |
공시 | 관리종목 | — | 적자 지속·감사의견 한정 등 요건 충족 시 지정. | 투자주의 환기 |
공시 | 상장폐지 | Delisting | 요건 미충족·법정 사유 발생 시 상장 취소. | 거래 정지 → 폐지 |
주식·시장 | 주식 | Stock | 기업 소유권을 나눈 지분증권. | 소유·의결·배당 |
주식·시장 | 주주 | Shareholder | 주식을 보유한 회사의 소유자. | 권리·의무 |
주식·시장 | 액면가 | Par Value | 1주당 권면 금액(예: 100원, 500원, 5,000원). | 분할·병합 참고 |
주식·시장 | 시가총액 | Market Cap | 주가 × 발행주식수 = 기업가치 지표. | 규모 비교 |
주식·시장 | 유통주식수 | — | 시장에 거래 가능한 주식 수(대주주·특수관계 제외). | 유동성 영향 |
주식·시장 | 거래량 | Trading Volume | 기간 중 매매된 주식 수. | 수급 지표 |
주식·시장 | 호가 | Bid/Ask | 매수/매도 주문 가격. | 스프레드 확인 |
주식·시장 | 상한가·하한가 | — | 하루 변동 제한폭(한국 ±30%). | 리스크 관리 |
주식·시장 | PER | Price/Earnings | 주가 ÷ EPS(주당순이익). | 저/고평가 판단 |
주식·시장 | PBR | Price/Book | 주가 ÷ BPS(주당순자산). | 자산가치 대비 |
주식·시장 | EPS | Earnings Per Share | 순이익 ÷ 가중평균 발행주식수. | 분모 주의 |
주식·시장 | BPS | Book Value Per Share | 자기자본 ÷ 발행주식수. | 청산가치 근사 |
주식·시장 | ROE | Return on Equity | 자기자본이익률. | 수익성 지표 |
주식·시장 | ROA | Return on Assets | 총자산이익률. | 자산 효율 |
주식·시장 | 배당수익률 | Dividend Yield | 주당 배당금 ÷ 주가. | 현금창출 반영 |
주식·시장 | 보통주 | Common Stock | 의결권·배당권 보유. | 표준 주식 |
주식·시장 | 우선주 | Preferred Stock | 배당 우선권, 의결권 제한. | 수익/의결 트레이드오프 |
주식·시장 | 자사주 | Treasury Stock | 회사가 매입·보유하는 자기 주식(의결권·배당권 없음). | 소각 가능 |
주식·시장 | 유상증자 | Paid-in Capital Increase | 신주 발행으로 자금 조달. | 주주/제3자 배정 |
주식·시장 | 무상증자 | Bonus Issue | 잉여금 등으로 신주 무상 배정. | 유통주식수 증가 |
주식·시장 | 전환사채 | CB | 채권을 일정 조건으로 주식 전환 가능. | 희석 가능성 |
주식·시장 | 신주인수권부사채 | BW | 채권 + 신주 매수 권리. | 옵션 포함 |
주식·시장 | 교환사채 | EB | 다른 회사 주식으로 교환 가능. | 기초자산 타사 |
주식·시장 | 상장 | Listing | 거래소에서 주식 매매 가능 상태. | 상장요건 충족 |
주식·시장 | IPO | Initial Public Offering | 기업공개(비상장 → 상장). | 수요예측·공모 |
주식·시장 | 코스피 | KOSPI | 유가증권시장 종합지수. | 대형주 중심 |
주식·시장 | 코스닥 | KOSDAQ | 벤처·중소기업 중심 시장. | 성장주 비중↑ |
주식·시장 | ETF | Exchange Traded Fund | 지수/자산을 추종하는 상장펀드. 실시간 거래. | 저비용/분산 |
주식·시장 | 공매도 | Short Selling | 주식을 빌려 먼저 팔고, 나중에 되사서 상환. | 한국: 조건부 허용 |
주식·시장 | 배당 | Dividend | 회사 이익의 주주 환원(현금/주식). | 배당정책 중요 |
※ 용어 정의는 2025년 일반적 기준을 반영했으며, 실제 적용은 기업·규정·계약에 따라 달라질 수 있습니다.
반응형