[2025 지정일 기준] 공시대상기업집단 전체 리스트

반응형

[2025 지정일 기준] 공시대상기업집단 전체 리스트

공정거래위원회 2025년 공시대상기업집단 지정 현황을 바탕으로, 각 집단의 자산총액·총매출액(단위: 십억 원), 동일인, 계열회사 수를 정리했습니다.

순위 기업집단명 동일인 계열회사수 공정자산총액(십억 원) 총매출액(십억 원)
1 삼성 이재용 63 589,113 566,822
2 에스케이 최태원 198 362,961 334,359
3 현대자동차 정의선 74 306,617 281,368
4 엘지 구광모 63 186,064 177,902
5 롯데 신동빈 92 143,316 129,829
6 포스코 포스코홀딩스(주) 49 137,815 136,965
7 한화 김승연 119 125,741 112,462
8 HD현대 정몽준 32 88,719 84,792
9 농협 농업협동조합중앙회 56 80,059 78,458
10 지에스 허창수 98 79,317 80,823
11 한진 조원태 42 58,171 39,092
12 케이티 (주)케이티 47 46,257 46,858
13 씨제이 이재현 66 39,371 39,853
14 엘에스 구자은 72 35,952 31,964
15 카카오 김범수 115 34,847 35,126
16 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 4 33,452 25,507
17 두산 박정원 24 28,150 26,960
18 DL 이해욱 45 26,969 26,769
19 중흥건설 정창선 51 26,731 24,934
20 셀트리온 서정진 9 26,667 25,696
21 네이버 이해진 45 25,477 22,802
22 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2 24,509 21,639
23 미래에셋 박현주 28 23,453 23,262
24 쿠팡 쿠팡(주) 16 22,269 17,626
25 현대백화점 정지선 24 22,254 22,184
26 한국앤컴퍼니그룹 조양래 25 21,524 10,377
27 부영 이중근 21 21,452 21,066
28 영풍 장형진 30 20,899 16,885
29 하림 김홍국 43 19,956 17,336
30 효성 조현준 60 19,828 16,506
31 장금상선 정태순 28 19,490 14,201
32 SM 우오현 58 18,330 17,079
33 에이치디씨 정몽규 34 17,488 16,959
34 호반건설 김상열 40 16,881 16,093
35 두나무 두나무(주) 11 15,869 9,465
36 케이티앤지 (주)케이티앤지 17 15,747 14,979
37 코오롱 이웅열 45 15,170 13,052
38 케이씨씨 정몽진 13 14,992 14,201
39 DB 김준기 24 14,832 15,714
40 넥슨 유정현 23 14,522 11,907
41 오씨아이 이우현 24 13,776 12,722
42 엘엑스 구본준 17 12,673 11,356
43 세아 이순형 24 12,355 11,751
44 넷마블 방준혁 31 11,802 11,311
45 이랜드 박성수 32 11,625 10,909
46 교보생명보험 신창재 16 11,104 13,206
47 한국지엠 한국지엠(주) 3 10,847 8,774
48 다우키움 김익래 45 10,385 9,538
49 금호석유화학 박찬구 16 10,016 9,596
50 대방건설 구교운 41 9,978 8,160
51 태영 윤세영 51 9,816 12,315
52 삼천리 이만득 33 9,664 9,428
53 KG 곽재선 26 9,620 9,159
54 에코프로 이동채 17 9,387 11,218
55 HL 정몽원 15 9,251 8,839
56 동원 김남정 23 8,894 9,382
57 아모레퍼시픽 서경배 15 8,670 8,350
58 태광 이호진 20 8,668 9,663
59 크래프톤 장병규 9 8,513 6,996
60 글로벌세아 김웅기 23 8,289 6,372
61 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4 8,127 7,238
62 엠디엠 문주현 19 7,992 7,013
63 소노인터내셔널 박춘희 25 7,377 5,175
64 애경 장영신 30 7,348 7,124
65 동국제강 장세주 16 7,295 6,764
66 BS(舊 보성) 이기승 66 7,261 6,891
67 삼양 김윤 13 7,134 6,927
68 엘아이지 구본상 18 7,109
69 중앙 홍석현 57 6,941 6,619
70 유진 유경선 63 6,796 6,286
71 고려에이치씨 박정석 26 6,705 5,857
72 BGF 홍석조 19 6,329 5,800
73 대광 조영훈 64 6,110
74 반도홀딩스 권홍사 15 6,097 5,335
75 대신 양홍석 84 6,031 5,758
76 오케이금융그룹 최윤 16 5,785 5,844
77 하이트진로 박문덕 12 5,729 5,529
78 농심 신동원 22 5,643 5,429
79 DN 김상헌 7 5,623 5,876
80 현대해상화재보험 정몽윤 14 5,558 6,709
81 신영 정춘보 32 5,553 5,396
82 파라다이스 전필립 11 5,434 5,011
83 아이에스지주 권혁운 32 5,409 6,324
84 하이브 방시혁 12 5,408 5,249
85 한솔 조동길 21 5,359 5,368
86 삼표 정도원 28 5,330 5,281
87 사조 주진우 40 5,257
88 원익 이용한 47 5,252 5,030
89 빗썸 이정훈 20 5,207
90 유코카캐리어스 유코카캐리어스(주) 2 5,110
91 영원 성기학 20 5,024 6,089
92 금호아시아나 박삼구 17,391
참고
· 출처: 공정거래위원회 기업집단포털 자료(2025년 지정일 기준)
· 금액 단위는 십억 원입니다. 예: 589,114 → 약 589.1조 원
· 일부 공란은 원자료에 값이 제공되지 않은 항목입니다.
반응형