반응형
최신 기준 업데이트: 2025-08-14 (KST)
요약 — 재무·지배구조·시장 유동성·법원 사건 등 13개 사유로 관리종목 지정이 가능하며, 사유 해소 확인 다음 날 해제가 일반적입니다.
No. | 구분 | 지정 요건 | 지정 시기 | 해제 시기 |
---|---|---|---|---|
01 | ① 매출액(30억원) 미달 | 최근 사업연도 매출액이 30억원 미만 | 감사보고서상 확인일 다음 날 | 사유해소 확인일 다음 날(감사보고서) |
02 | ② 법인세비용차감전계속사업손실 | 3사업연도 중 2개 사업연도에서 자기자본 50% 초과 손실 | 감사보고서상 확인일 다음 날 | 사유해소 확인일 다음 날(감사보고서) |
03 | ③ 자본잠식 | 최근 사업연도 말 기준 자본잠식률 50% 이상 | 해당 사실 확인일 다음 날 | 사유해소 확인일 다음 날 |
04 | ④ 계속사업가치 미달 | 최근 사업연도 말 기준 자기자본 10억원 미만 | 해당 사실 확인일 다음 날 | 사유해소 확인일 다음 날 |
05 | ⑤ 시가총액 미달 | 시가총액 40억원 미만 상태가 30일간 지속 | 요건 충족 확인일 다음 날 | 요건 충족 확인일 다음 날 |
06 | ⑥ 정기보고서 기한 내 미제출 | 사업/반기/분기보고서를 법정기한 내 미제출 | 법정제출기한 다음 날 | 사유해소일 다음 날 |
07 | ⑦ 지배구조 요건 미충족 | 사외이사·감사위원회 등 지배구조 요건 미충족 | 사업보고서 법정제출기한 다음 날 | 사유해소 확인일 다음 날 |
08 | ⑧ 결산기 미도래 | (예) 기업결합보고서 유동주식수 1% 미만 등 특수사례 | 거래요건 충족일/반기종료일 다음 날 | 거래요건 충족일/반기종료일 다음 날 |
09 | ⑨ 주식분산기준 미달 | 소액주주 200인 미만 또는 소액주주 소유주식수 20% 미만 | 사업보고서 법정제출기한 다음 날 | 본인 확인일 다음 날 |
10 | ⑩ 회생절차 개시 신청 | 법원에 회생절차 개시 신청 | 해당 사실 확인일 다음 날 | 법원이 회생절차를 기각/종결 결정한 날 |
11 | ⑪ 파산신청 | 법원에 파산신청 | 해당 사실 확인일 다음 날 | 법원이 파산신청 기각/종결 결정한 날 |
12 | ⑫ 상장적격사유 발생 | 상장적격성 실질심사 사유 발생 | 사유 발생 확인일 다음 날 | 거래소가 상장폐지 사유 해당 안됨을 통보한 날 |
13 | ⑬ 채무불이행 | 사채/차입금 등 채무 이행 불이행 발생 | 해당 사실 확인일 다음 날 | 관련 채무지급이행 완료일 |
※ 시장/세부 규정에 따라 예외가 있을 수 있습니다. 실제 적용은 거래소 규정 및 공시를 확인하세요.
반응형